Rekapitulasi Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidikalang | ||||||||||||||
Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan |
Ibu Kota/ Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan Desa | Luas Wilayah (Km2) | Jumlah Penduduk | ||||
Jumlah | Rincian Nama Kecamatan | Jumlah | Rincian Nama Desa | |||||
Dairi | 15 | 1 | Sidikalang | 11 | Sidikalang | 70.67 ( KM 2) | 50,050 | |
1 | Kel. Batangberuh | 6.48 ( KM 2) | 10,730 | |||||
2 | Kel. Sidiangkat | 16.00 ( KM 2) | 4,530 | |||||
3 | Kel. Kuta Gambir | 2.60 ( KM 2) | 2,915 | |||||
4 | Kel. Kota Sidikalang | 4.00 ( KM 2) | 10,582 | |||||
5 | Kel. Bintang Hulu | 6.50 ( KM 2) | 2,025 | |||||
6 | Desa Bintang | 8.75 ( KM 2) | 2,000 | |||||
7 | Desa Bintang Mersada | 6.25 ( KM 2) | 2,102 | |||||
8 | Desa Belang Malum | 4.39 ( KM 2) | 2,213 | |||||
9 | Desa Kalang Simbara | 5.25 ( KM 2) | 3,449 | |||||
10 | Desa Huta Rakjat | 4.45 ( KM 2) | 6,404 | |||||
11 | Desa Kalang | 6.00 ( KM 2) | 3,100 | |||||
2 | Berampu | 5 | Berampu | 40,85 ( KM 2) | 8,317 | |||
1 | Desa Berampu | 2,40 ( KM 2) | 1,662 | |||||
2 | Desa Karing | 14,65 ( KM 2) | 3,752 | |||||
3 | Desa Banjar Toba | 3,50 ( KM 2) | 508 | |||||
4 | Desa Pasi | 12,50 ( KM 2) | 1,404 | |||||
5 | Desa Sambaliang | 7,80 ( KM 2) | 991 | |||||
3 | Sitinjo | 4 | Sitinjo | 53,15 ( KM 2) | 12,390 | |||
1 | Kel. Panji Dabutar | 6,48 ( KM 2) | 2,107 | |||||
2 | Desa Sitinjo | 29,20 ( KM 2) | 4,447 | |||||
3 | Desa Sitinjo I | 11,85 ( KM 2) | 1,816 | |||||
4 | Desa Sitinjo II | 5,62 ( KM 2) | 3,876 | |||||
4 | Parbuluan | 11 | Parbuluan | 235,40 ( KM 2) | 21,633 | |||
1 | Desa Parbuluan II | 28,00 ( KM 2) | 692 | |||||
2 | Desa Parbuluan I | 31,00 ( KM 2) | 3,057 | |||||
3 | Desa Parbuluan V | 30,00 ( KM 2) | 1,284 | |||||
4 | Desa Parbuluan III | 38,00 ( KM 2) | 2,018 | |||||
5 | Desa Parbuluan IV | 27,00 ( KM 2) | 3,531 | |||||
6 | Desa Parbuluan VI | 35,75 ( KM 2) | 3,645 | |||||
7 | Desa Lae Hole | 11,80 ( KM 2) | 2,038 | |||||
8 | Desa Bangun | 10,15 ( KM 2) | 1,919 | |||||
9 | Desa Lae Hole I | 5,40 ( KM 2) | 896 | |||||
10 | Desa Lae Hole II | 4,80 ( KM 2) | 777 | |||||
11 | Desa Bangun I | 13,50 ( KM 2) | 1,776 | |||||
5 | Sumbul | 19 | Sumbul | 192,58 ( KM 2) | 40,606 | |||
1 | Kel. Pegagan Julu I | 3,78 ( KM 2) | 5,627 | |||||
2 | Desa Pegagan Julu V | 17,20 ( KM 2) | 2,074 | |||||
3 | Desa Pegagan Julu IV | 10,92 ( KM 2) | 1,931 | |||||
4 | Desa Pegagan Julu II | 14,26 ( KM 2) | 2,517 | |||||
5 | Desa Pegagan Julu III | 7,95 ( KM 2) | 1,467 | |||||
6 | Desa Pegagan Julu VI | 19,60 ( KM 2) | 2,394 | |||||
7 | Desa Pegagan Julu VII | 22,90 ( KM 2) | 2,965 | |||||
8 | Desa Pegagan Julu VIII | 5,00 ( KM 2) | 1,094 | |||||
9 | Desa Pegagan Julu IX | 5,50 ( KM 2) | 2,109 | |||||
10 | Desa Pegagan Julu X | 6,00 ( KM 2) | 1,466 | |||||
11 | Desa Tanjung Beringin | 6,00 ( KM 2) | 2,969 | |||||
12 | Desa Dolok Tolong | 7,15 ( KM 2) | 1,727 | |||||
13 | Desa Kuta Gugung | 8,40 ( KM 2) | 1,900 | |||||
14 | Desa Pargambiran | 9,60 ( KM 2) | 2,017 | |||||
15 | Desa Perjuangan | 10,68 ( KM 2) | 2,367 | |||||
16 | Desa Sileuh-leuh Parsaoran | 13,60 ( KM 2) | 1,638 | |||||
17 | Desa Pangguruan | 12,80 ( KM 2) | 1,996 | |||||
18 | Desa Tanjung Beringin I | 5,44 ( KM 2) | 1,505 | |||||
19 | Desa Barisan Nauli | 5,80 ( KM 2) | 843 | |||||
6 | Silalahisabungan | 5 | Silalahi Sabungan | 75,62 ( KM 2) | 4,605 | |||
1 | Desa Silalahi II | 18,19 ( KM 2) | 1,016 | |||||
2 | Desa Silalahi I | 15,81 ( KM 2) | 1,098 | |||||
3 | Desa Paropo | 12,91 ( KM 2) | 403 | |||||
4 | Desa Silalahi III | 17,52 ( KM 2) | 1,031 | |||||
5 | Desa Paropo I | 11,19 ( KM 2) | 1,057 | |||||
7 | Silima Punggapungga | 16 | Silima Punggapungga | 88,35 ( KM 2) | 13,006 | |||
1 | Kel. Parongil | 7,00 ( KM 2) | 1,652 | |||||
2 | Desa Lae Rambong | 7,40 ( KM 2) | 772 | |||||
3 | Desa Lae Ambat | 6,00 ( KM 2) | 1,010 | |||||
4 | Desa Lae Panginuman | 5,10 ( KM 2) | 712 | |||||
5 | Desa Sumbari | 6,00 ( KM 2) | 709 | |||||
6 | Desa Bakal Gajah | 4,00 ( KM 2) | 584 | |||||
7 | Desa Uruk Belin | 4,00 ( KM 2) | 703 | |||||
8 | Desa Siboras | 4,00 ( KM 2) | 617 | |||||
9 | Desa Bonian | 5,00 ( KM 2) | 838 | |||||
10 | Desa Bongkaras | 5,65 ( KM 2) | 755 | |||||
11 | Desa Tungtung Batu | 3,00 ( KM 2) | 435 | |||||
12 | Desa Longkotan | 8,00 ( KM 2) | 1,574 | |||||
13 | Desa Siratah | 4,00 ( KM 2) | 416 | |||||
14 | Desa Polding Anak-anak | 7,00 ( KM 2) | 756 | |||||
15 | Desa Palipi | 8,00 ( KM 2) | 811 | |||||
16 | Desa Lae Pangaroan | 4,20 ( KM 2) | 662 | |||||
8 | Lae Parira | 9 | Lae Parira | 42,75 ( KM 2) | 13,912 | |||
1 | Desa Sumbul | 2,30 ( KM 2) | 1,561 | |||||
2 | Desa Kentara | 5,93 ( KM 2) | 2,213 | |||||
3 | Desa Lae Parira | 4,92 ( KM 2) | 977 | |||||
4 | Desa Bulu Duri | 5,64 ( KM 2) | 1,793 | |||||
5 | Desa Sempung Polling | 6,08 ( KM 2) | 2,204 | |||||
6 | Desa Pandiangan | 5,41 ( KM 2) | 1,491 | |||||
7 | Desa Lumban Sihite | 3,92 ( KM 2) | 1,138 | |||||
8 | Desa Lumban Toruan | 5,12 ( KM 2) | 991 | |||||
9 | Desa Kaban Julu | 3,43 ( KM 2) | 1,544 | |||||
9 | Siempat Nempu | 13 | Siempat Nempu | 60,15 ( KM 2) | 18,404 | |||
1 | Desa Sinampang | 6,15 ( KM 2) | 1,433 | |||||
2 | Desa Sihorbo | 1,70 ( KM 2) | 1,303 | |||||
3 | Desa Soban | 7,80 ( KM 2) | 1,767 | |||||
4 | Desa Adian Nangka | 4,30 ( KM 2) | 1,272 | |||||
5 | Desa Buntu Raja | 4,30 ( KM 2) | 543 | |||||
6 | Desa Gomit | 1,00 ( KM 2) | 1,119 | |||||
7 | Desa Jumantuang | 6,20 ( KM 2) | 1,663 | |||||
8 | Desa Jumasiulok | 3,90 ( KM 2) | 1,021 | |||||
9 | Desa Jumateguh | 6,80 ( KM 2) | 2,073 | |||||
10 | Desa Sosorlontung | 6,20 ( KM 2) | 2,964 | |||||
11 | Desa Huta Imbaru | 5,10 ( KM 2) | 1,644 | |||||
12 | Desa Maju | 3,20 ( KM 2) | 813 | |||||
13 | Desa Adian Gupa | 3,50 ( KM 2) | 789 | |||||
10 | Siempat Nempu Hulu | 12 | Siempat Nempu Hulu | 93,93 ( KM 2) | 18,096 | |||
1 | Desa Tambahan | 7,13 ( KM 2) | 1,066 | |||||
2 | Desa Kuta Tengah | 12,10 ( KM 2) | 1,926 | |||||
3 | Desa Lae Nuaha | 8,00 ( KM 2) | 2,291 | |||||
4 | Desa Sungai Raya | 8,00 ( KM 2) | 2,547 | |||||
5 | Desa Gungung Meriah | 8,00 ( KM 2) | 1,664 | |||||
6 | Desa sigambir-gambir | 6,80 ( KM 2) | 1,030 | |||||
7 | Desa Silumboyah | 6,20 ( KM 2) | 1,575 | |||||
8 | Desa Pangaribuan | 4,00 ( KM 2) | 1,021 | |||||
9 | Desa Tualang | 9,20 ( KM 2) | 1,151 | |||||
10 | Desa Bakal Julu | 6,60 ( KM 2) | 1,376 | |||||
11 | Desa Sipoltong | 8,00 ( KM 2) | 1,169 | |||||
12 | Desa Pandan | 9,20 ( KM 2) | 1,280 | |||||
11 | Siempat Nempu Hilir | 10 | Siempat Nempu Hilir | 105,62 ( KM 2) | 10,697 | |||
1 | Desa Lae Itam | 18,90 ( KM 2) | 1,313 | |||||
2 | Desa Pardomuan | 13,20 ( KM 2) | 1,095 | |||||
3 | Desa Jambur Indonesia | 7,12 ( KM 2) | 1,026 | |||||
4 | Desa Simungun | 8,62 ( KM 2) | 837 | |||||
5 | Desa Janji | 11,05 ( KM 2) | 1,587 | |||||
6 | Desa Lae Markelang | 13,50 ( KM 2) | 1,482 | |||||
7 | Desa Lae Luhung | 8,20 ( KM 2) | 1,131 | |||||
8 | Desa Sopo Butar | 6,58 ( KM 2) | 677 | |||||
9 | Desa lae Sering | 7,95 ( KM 2) | 906 | |||||
10 | Desa Lae Haporas | 10,50 ( KM 2) | 643 | |||||
12 | Tigalingga | 14 | Tigalingga | 197,00 ( KM 2) | 21,912 | |||
1 | Desa Sumbul Tengah | 15,00 ( KM 2) | 1,157 | |||||
2 | Desa Ujung Teran | 12,00 ( KM 2) | 1,308 | |||||
3 | Desa Juma Great | 35,00 ( KM 2) | 1,795 | |||||
4 | Desa Sarintonu | 12,00 ( KM 2) | 1,720 | |||||
5 | Desa palding | 13,00 ( KM 2) | 1,400 | |||||
6 | Desa Bertungen Julu | 5,00 ( KM 2) | 1,413 | |||||
7 | Desa Sukandebi | 21,00 ( KM 2) | 1,782 | |||||
8 | Desa Lau Molgap | 15,00 ( KM 2) | 948 | |||||
9 | Desa Lau Pakpak | 25,00 ( KM 2) | 1,152 | |||||
10 | Desa Lau Mil | 4,00 ( KM 2) | 2,042 | |||||
11 | Desa Lau Bagot | 6,00 ( KM 2) | 2,122 | |||||
12 | Desa Tigalingga | 2,00 ( KM 2) | 1,234 | |||||
13 | Desa Lausireme | 24,00 ( KM 2) | 2,373 | |||||
14 | Desa Palding Jaya | 8,00 ( KM 2) | 1,466 | |||||
13 | Gunung Sitember | 8 | Gunung Sitember | 77,00 ( KM 2) | 9,354 | |||
1 | Desa Bukit Lau Kersik | 14,00 ( KM 2) | 1,239 | |||||
2 | Desa Gunung Sitember | 12,00 ( KM 2) | 1,561 | |||||
3 | Desa Batu Gungun | 10,00 ( KM 2) | 1,812 | |||||
4 | Desa Gundaling | 13,00 ( KM 2) | 1,132 | |||||
5 | Desa Rante Besi | 7,00 ( KM 2) | 867 | |||||
6 | Desa Kendit Liang | 7,00 ( KM 2) | 604 | |||||
7 | Desa Lau Lebah | 8,00 ( KM 2) | 627 | |||||
8 | Desa Tupak Raja | 6,00 ( KM 2) | 1,512 | |||||
14 | Pegagan Hilir | 13 | Pegagan Hilir | 155,33 ( KM 2) | 15,115 | |||
1 | Desa Tanjung Saluksuk | 9,00 ( KM 2) | 513 | |||||
2 | Desa Simanduma | 3,95 ( KM 2) | 835 | |||||
3 | Desa Bandar Huta Usang | 20,67 ( KM 2) | 1,770 | |||||
4 | Desa Lingga Raja I | 12,39 ( KM 2) | 1,517 | |||||
5 | Desa Onan Lama | 13,00 ( KM 2) | 1,354 | |||||
6 | Desa Bukit Tinggi | 6,71 ( KM 2) | 1,369 | |||||
7 | Desa Laksa | 33,82 ( KM 2) | 1,293 | |||||
8 | Desa Simartugan | 14,24 ( KM 2) | 1,616 | |||||
9 | Desa Perik Mbue | 11,00 ( KM 2) | 558 | |||||
10 | Desa Lingga Raja II | 8,61 ( KM 2) | 680 | |||||
11 | Desa Bukit Baru | 2,83 ( KM 2) | 1,029 | |||||
12 | Desa Mbinanga | 2,46 ( KM 2) | 841 | |||||
13 | Desa Kuta Usang | 16,65 ( KM 2) | 1,740 | |||||
15 | Tanah Pinem | 19 | Tanah Pinem | 439,40 ( KM 2) | 20,993 | |||
1 | Desa Renun | 8,00 ( KM 2) | 757 | |||||
2 | Desa Pasir Tengah | 52,00 ( KM 2) | 1,379 | |||||
3 | Desa Pamah | 36,42 ( KM 2) | 2,258 | |||||
4 | Desa Kuta Buluh | 16,28 ( KM 2) | 1,861 | |||||
5 | Desa Tanah Pinem | 10,00 ( KM 2) | 1,249 | |||||
6 | Desa Kempawa | 16,00 ( KM 2) | 796 | |||||
7 | Desa Kuta Gamber | 29,00 ( KM 2) | 776 | |||||
8 | Desa Lae Perimbon | 14,00 ( KM 2) | 1,126 | |||||
9 | Desa Harapan | 32,70 ( KM 2) | 1,863 | |||||
10 | Desa Gunung Tua | 39,00 ( KM 2) | 452 | |||||
11 | Desa Suka Dame | 75,00 ( KM 2) | 1,229 | |||||
12 | Desa Lau Tawar | 10,00 ( KM 2) | 1,282 | |||||
13 | Desa mangan Molih | 8,00 ( KM 2) | 754 | |||||
14 | Desa Lau Njuhar | 11,00 ( KM 2) | 1,491 | |||||
15 | Desa Liang Jering | 12,00 ( KM 2) | 855 | |||||
16 | Desa Alur Subur | 16,00 ( KM 2) | 628 | |||||
17 | Desa Balandua | 17,00 ( KM 2) | 799 | |||||
18 | Desa Pasir Mbelang | 29,00 ( KM 2) | 952 | |||||
19 | Desa Sinar Pagi | 8,00 ( KM 2) | 446 | |||||
Pak-pak Bharat | 1 | Salak | 6 | Salak | 245,57 ( KM 2) | 8,119 | ||
1 | Salak I | 3,00 ( KM 2) | 1,825 | |||||
2 | Salak II | 3,00 ( KM 2) | 1,987 | |||||
3 | Boangmanalu | 3,15 ( KM 2) | 2,401 | |||||
4 | Sibongkaras | 176,25 ( KM 2) | 100 | |||||
5 | Kuta Tinggi | 48,00 ( KM 2) | 1,120 | |||||
6 | Penanggalan Binanga Boang | 12,17 ( KM 2) | 686 | |||||
2 | Sitellu Tali Urang Jehe | 10 | Sitellu Tali Urang Jehe | 473,62 ( KM 2) | 10,517 | |||
1 | Tanjung Meriah | 15,25 ( KM 2) | 1,616 | |||||
2 | Tanjung Mulia | 79,60 ( KM 2) | 1,008 | |||||
3 | Malum | 73,40 ( KM 2) | 487 | |||||
4 | Perjaga | 18,90 ( KM 2) | 455 | |||||
5 | Bandar Baru | 77,20 ( KM 2) | 1,612 | |||||
6 | Kaban Tengah | 115,10 ( KM 2) | 1,874 | |||||
7 | Perolihen | 20,00 ( KM 2) | 870 | |||||
8 | Simbruna | 21,00 ( KM 2) | 584 | |||||
9 | Maholida | 18,00 ( KM 2) | 734 | |||||
10 | Mbinalum | 35,17 ( KM 2) | 1,277 | |||||
3 | Pangindar | 4 | Pangindar | 75,45 ( KM 2) | 1,362 | |||
1 | Lae Mbentar | 20,45 ( KM 2) | 237 | |||||
2 | Napatalun Perlambuken | 14,31 ( KM 2) | 437 | |||||
3 | Pangindar | 18,50 ( KM 2) | 214 | |||||
4 | Sibagindar | 22,19 ( KM 2) | 474 | |||||
4 | Sitellu Tali Urang Julu | 5 | Sitellu Tali Urang Julu | 53,02 ( KM 2) | 3,797 | |||
1 | Cikaok | 5,16 ( KM 2) | 447 | |||||
2 | Lae Langge Namuseng | 7,25 ( KM 2) | 699 | |||||
3 | Pardomuan | 10,40 ( KM 2) | 877 | |||||
4 | Silima Kuta | 8,90 ( KM 2) | 1,148 | |||||
5 | Ulumerah | 21,31 ( KM 2) | 626 | |||||
5 | Pergetteng-getteng Sengkut | 5 | Pergetteng-getteng Sengkut | 66,64 ( KM 2) | 4,201 | |||
1 | Aornakan I | 11,44 ( KM 2) | 671 | |||||
2 | Aornakan II | 11,43 ( KM 2) | 830 | |||||
3 | Kecupak I | 11,91 ( KM 2) | 630 | |||||
4 | Kecupak II | 14,44 ( KM 2) | 1,770 | |||||
5 | Simerpara | 17,42 ( KM 2) | 300 | |||||
6 | Kerajaan | 10 | Kerajaan | 147,61 ( KM 2) | 9,131 | |||
1 | Kuta Dame | 18,00 ( KM 2) | 2,267 | |||||
2 | Kuta Meriah | 10,50 ( KM 2) | 759 | |||||
3 | Kuta Saga | 3,30 ( KM 2) | 610 | |||||
4 | Majanggut I | 15,40 ( KM 2) | 920 | |||||
5 | Majanggut II | 36,56 ( KM 2) | 86 | |||||
6 | Pardomuan | 5,33 ( KM 2) | 447 | |||||
7 | Perpulungen | 17,75 ( KM 2) | 1,697 | |||||
8 | Perduhapen | 3,22 ( KM 2) | 270 | |||||
9 | Sukaramai | 33,05 ( KM 2) | 1,724 | |||||
10 | Surung Mersada | 4,50 ( KM 2) | 349 | |||||
7 | Tinada | 6 | Tinada | 1218,30 ( KM 2) | 4,084 | |||
1 | Buluh Tellang | 7,82 ( KM 2) | 424 | |||||
2 | Kuta Babo | 12,39 ( KM 2) | 490 | |||||
3 | Mahala | 19,02 ( KM 2) | 699 | |||||
4 | Prongil | 10,52 ( KM 2) | 699 | |||||
5 | Silima Kuta | 11,87 ( KM 2) | 842 | |||||
6 | Tinada | 12,41 ( KM 2) | 960 | |||||
8 | Siempat Rube | 6 | Siempat Rube | 82,36 ( KM 2) | 4,305 | |||
1 | Mungkur | 15,65 ( KM 2) | 556 | |||||
2 | Kuta Jungak | 9,39 ( KM 2) | 531 | |||||
3 | Siempat Rube I | 11,87 ( KM 2) | 861 | |||||
4 | Siempat Rube II | 18,62 ( KM 2) | 876 | |||||
5 | Siempat Rube IV | 17,26 ( KM 2) | 1,084 | |||||
6 | Traju | 9,57 ( KM 2) | 397 |
Sumber : Badan Statistik Kabupaten Dairi dan Pak-pak Bharat